# | العلوم الطبيعيه | ذكور | اناث |
---|---|---|---|
1 | دكتوراه | 652 | 703 |
2 | ماجستير | 118 | 163 |
3 | بكالوريوس | 21 | 48 |
# | علوم الزراعيه | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | علوم طبيه وصحيه | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | هندسه وتكنولوجيا | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | تكنولوجيا | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 0 | 0 |
2 | ماجستير | 0 | 0 |
3 | بكالوريوس | 0 | 0 |
# | العلوم الطبيعيه | ذكور | اناث |
---|---|---|---|
1 | دكتوراه | 652 | 703 |
2 | ماجستير | 118 | 163 |
3 | بكالوريوس | 21 | 48 |
# | علوم الزراعيه | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | علوم طبيه وصحيه | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | هندسه وتكنولوجيا | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 641 | 391 |
2 | ماجستير | 57 | 49 |
3 | بكالوريوس | 24 | 12 |
# | تكنولوجيا | ذكور | اناث |
1 | دكتوراه | 0 | 0 |
2 | ماجستير | 0 | 0 |
3 | بكالوريوس | 0 | 0 |
All Rights Reserved @NRC Created by Twasol Solutions